미래가 보이는 서광교회
기관(기관장) | 년도 |
---|---|
1남(정운열) | ~50년 |
2남(김성일B) | 51~54년 |
3남(김충권) | 55~58년 |
4남(조길상) | 59~60년 |
5남(김주찬) | 61~63년 |
6남(이상호A) | 64~66년 |
7남(김동기) | 67~68년 |
8남(김제경) | 69~70년 |
9남(권오성) | 71~74년 |
기관(기관장) | 년도 |
---|---|
1여(신영자) | ~44년 |
2여(임정숙) | 45~48년 |
3여(이기숙) | 49~51년 |
4여(엄순옥) | 52~53년 |
5여(김금주) | 54~55년 |
6여(박 윤) | 56여 |
7여(정효숙) | 57~58년 |
8여(이은숙) | 59~60년 |
9여(이영숙) | 61년 |
10여(이효숙) | 62년 |
11여(차정금) | 63년 |
12여(이영자) | 64년 |
13여(김정순) | 65년 |
14여(박주경) | 66년 |
15여(이미화) | 67~68년 |
기관(기관장) | 년도 |
---|---|
16여(백경미) | 68~69년 |
17여(김하나) | 70년 |
18여(김해란) | 71년 |
19여(이 윤) | 72년 |
20여(한현옥) | 73년 |
21여(김은숙) | 74~75년 |
3040교구 (담당: 엄주언 목사) 기관(기관장) 년도 10남(김병호) |
75~78년 |
11남(이형규) | 79~85년 |
12남(박상민) | 86~년 |
22여(임주연) | 76~77년 |
23여(강혜진) | 78~79년 |
24여(김보경) | 80~81년 |